Daftar Harga Baru Mobil Ford, cek harga mobil Ford di sini untuk kebutuhan anda, jika anda sedang mencari mobil Ford silahkan anda cari disini tergantung apa yang anda sukai, atau harga mobil ford bekas. selamat mencari.
Ford Motor Company mobil ini adalah buatan Amerika serikat yang di dirikan pada tahun 16 juni 1903 oleh Henry Ford di Detroit, Michigan. Ford mengubah secara radikal metode produksi mobil skala besar dan manajemen tenaga kerja industri berskala besar pula dengan ide seorang Eli Whitney yaitu mengembangkan lini perakitan sebuah mobil dimana bagian bagian yang mungkin bisa di ganti sehingga dapat menekan harga lebih rendah.
Harga Bulan desember 2013
Merk dan Type | Spec | Harga Baru(Rp) |
Escape XLT A/T | Rp.319.000.000 | |
Escape Limited A/T | Rp.334.500.000 | |
New Ranger S-Cab Base TDi M/T 4x2 | Rp.174.500.000 | |
New Ranger D-cab Hi-Rider TDCi A/T 4x2 | Rp.298.200.000 | |
New Ranger S-Cab Base TDi M/T 4x4 | Rp.239.700.000 | |
New Ranger RAS-Cab Base TDi M/T 4X4 | Rp.250.600.000 | |
New Ranger D-Cab Hi-Rider TDCi M/T 4x2 | Rp.284.500.000 | |
New Ranger D-Cab Base TDCi M/T 4x4 | Rp.291.700.000 | |
New Ranger D-Cab XLT-D Plus TDCi M/T 4x4 | Rp.321.500.000 | |
New Ranger D-Cab XLT TDCi A/T 3.0L 4x4 | Rp.345.500.000 | |
New Ranger D-Cab XLT TDCi M/T 3.0L 4x4 | Rp.331.800.000 | |
New Ranger D-Cab XLT-D TDCi M/T 4x4 | Rp.308.700.000 | |
Fiesta 1.4 Style M/T | Rp.173.000.000 | |
Fiesta 1.4 Trend M/T | Rp.183.000.000 | |
Fiesta 1.4 Trend A/T | Rp.193.000.000 | |
Fiesta 1.6 Sport A/T | Rp.221.500.000 | |
New Everest XLT 4x2 M/T | Rp.334.500.000 | |
New Everest XLT 4x2 A/T (Turbo) | Rp.349.500.000 | |
New Everest Limited 4x2 A/T (Turbo) | Rp.366.000.000 | |
New Everest XLT 4x4 M/T (Turbo) 10-Seater | Rp.411.500.000 | |
New Ranger S-Cab Chassis TDi M/T 4x2 | Rp.137.500.000 | |
New Ranger S-Cab Standar TDi M/T 4x2 | Rp.145.000.000 | |
All New Focus Sport 2.0S AT TDCi | Rp.366.500.000 | |
New Focus 1.8S AT | Rp.287.100.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar